3021/3022/3023 數(shù)字式絕緣/導(dǎo)通測(cè)試儀
兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測(cè)試儀、高壓絕緣電阻測(cè)試儀、絕緣電阻測(cè)量?jī)x、絕緣特性測(cè)試儀、電動(dòng)搖表、數(shù)字搖表、數(shù)顯搖表、數(shù)字兆歐計(jì)、數(shù)字式兆歐計(jì)、高壓數(shù)字絕緣電阻測(cè)試儀、數(shù)字高壓絕緣電阻測(cè)試儀、數(shù)字高壓兆歐表、數(shù)字式高壓兆歐表、高壓數(shù)字式兆歐表、數(shù)字絕緣表、數(shù)顯絕緣表、電子式絕緣電阻測(cè)試儀、數(shù)字式絕緣電阻測(cè)試儀、數(shù)顯式絕緣電阻測(cè)試儀、數(shù)顯絕緣電阻測(cè)試儀、絕緣電阻、儀數(shù)字式電動(dòng)兆歐表、數(shù)字式高壓兆歐表、大功率高壓兆歐表、可調(diào)高壓數(shù)字兆歐表、兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測(cè)量?jī)x、電子式絕緣電阻測(cè)試儀、絕緣電阻儀
型號(hào) | 3021 | 3022 | 3023 | ||||||||||
絕緣 測(cè)試 | 測(cè)試電壓 | 125V | 250V | 500V | 1000V | 50V | 100V | 250V | 500V | 100V | 250V | 500V | 1000V |
測(cè)量范圍 | 4.000/40.00 /200.0MΩ | 4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ | 4.000/40.00/ 200.0MΩ | 4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ | 4.000/40.00/ 200.0MΩ | 4.000/40.00/ 400.0/2000MΩ | |||||||
第1有效測(cè)量范圍 | 0.1-20 MΩ | 0.1-40 MΩ | 0.1-200 MΩ | 0.1-1000 MΩ | 0.1-20 MΩ | 0.1-40 MΩ | 0.1-200 MΩ | 0.1-20 MΩ | 0.1-40 MΩ | 0.1-200 MΩ | 0.1-1000 MΩ | ||
中值刻度 | 5 MΩ | 50 MΩ | 5 MΩ | 50 MΩ | 5 MΩ | 50 MΩ | |||||||
精度 | ±(2rdg+6dgt) | ±(2rdg+6dgt) | ±(2rdg+6dgt) | ||||||||||
第2有效測(cè)量范圍 | 0-0.099 MΩ | 0-0.099 MΩ | 0-0.099 MΩ | ||||||||||
20.01-200.0 MΩ | 40.01-2000 MΩ | 200.01-2000 MΩ | 1001-2000 MΩ | 20.01-200.0 MΩ | 40.01-2000 MΩ | 200.01-2000 MΩ | 20.01-200.0 MΩ | 40.01-2000 MΩ | 200.01-2000 MΩ | 1001-2000 MΩ | |||
精度 | ±(5rdg+6dgt) | ±(5rdg+6dgt) | ±(5rdg+6dgt) | ||||||||||
額定電流 | DC 1-1.2mA | ||||||||||||
短路電流 | zui大1.5 mA | ||||||||||||
導(dǎo)通測(cè)試 | 測(cè)量范圍 | 40.00/400.0 Ω | |||||||||||
精度 | ±(2rdg+8dgt) | ||||||||||||
輸出電壓 | 5V±20% | ||||||||||||
輸出電流 | DC 220±20mA | ||||||||||||
保險(xiǎn)管 | 0./600V() | ||||||||||||
電壓測(cè)試 | AC 20-600V(50/60Hz) DC -20---600V/+20--+600V | ||||||||||||
精度 | ±(3rdg+6dgt) | ||||||||||||
其它 | 其它功能 | 數(shù)據(jù)保持、調(diào)零、自動(dòng)放電、電壓檢測(cè)、自動(dòng)關(guān)機(jī)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、安全警告等 | |||||||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC/EN61010-1:2001CAT.III 600V IEC61557-1,2,4 | ||||||||||||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | EN61326-1(CE標(biāo)志) | ||||||||||||
防塵防水 | IP40 | ||||||||||||
尺寸/重量 | 105 (L)×158(W)×70(D)mm 約600g(包括電池) | ||||||||||||
電源 | R6P或LR6 AA×6節(jié) | ||||||||||||
附件 | 7103測(cè)試線(xiàn)、7131鱷魚(yú)夾、7161測(cè)試針、8017延長(zhǎng)測(cè)試棒、9120裝線(xiàn)包、9121頸帶、電池6節(jié)、使用說(shuō)明書(shū) | ||||||||||||
可選件 | 7115 延長(zhǎng)探針、8016 鉤形探針 |
■3021(125/250/500/1000V)
■3022(50/100/250/500V)
■3023(100/250/500/1000V)
●3個(gè)測(cè)試功能:絕緣(4個(gè)量程輸出電壓),連續(xù)測(cè)試,A測(cè)量AC電壓功能
●背景中可同時(shí)顯示模擬條形碼和數(shù)字絕緣值
●比較功能
●可存儲(chǔ)99個(gè)數(shù)據(jù)
●自動(dòng)放電功能
●設(shè)備帶電LCD報(bào)警功能
●高電壓測(cè)試鎖定功能
●電量顯示和自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
●新型材質(zhì)防震功能
●IEC61010-1和IEC61557
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷(xiāo)產(chǎn)品:氧化鋅避雷器測(cè)試儀,鉗形接地電阻測(cè)試儀,直流電阻快速測(cè)試儀,電纜故障檢測(cè)儀,,耐電壓測(cè)試儀。歡迎廣大客戶(hù)。
如果您有任何問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 上海徐吉電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15015674號(hào)-76 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508