項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo)及參數(shù) | 備注 |
測(cè)試電流 | 2.5A-5A-10A-20A-50A | / |
測(cè)量范圍 | 2.5A:10mΩ-8Ω 5A:1mΩ-4Ω 10A:1mΩ-2Ω 20A:1mΩ-1Ω 50A:1mΩ-500mΩ | / |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.2%(滿(mǎn)量程) | / |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 255個(gè) | / |
顯示 | 液晶顯示器。 | 電阻顯示為4 1/2位 |
zui大分辨率 | 0.1μΩ | |
電源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz | 保險(xiǎn)管5A |
zui大功耗 | 420W | 測(cè)試電流為20A時(shí)。 |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0°~40°相對(duì)濕度:≤80%。 | / |
相關(guān)資料