產品特性:
微處理器控制,可自動檢測各接口連接狀況及地網的干擾電壓、干擾頻率,并且具測試輔助接地極電阻值功能。同時存儲500組數(shù)據,電阻測量范圍:0.01Ω~2000Ω,接地電壓范圍:0~100V??赏ㄟ^監(jiān)測軟件在線監(jiān)測數(shù)據,USB數(shù)據上傳PC并具有數(shù)值保持及智能報警提示等*功能。
由主機、監(jiān)控軟件、測試線、USB線、接地針組成,具有歷史數(shù)據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
功 能: | 接地電阻測量,對地電壓測量,低值電阻測量 |
電阻量程: | 0.01Ω~3000Ω |
電壓量程: | 0~100V AC |
測量方式: | 精密三線測量、簡易兩線測量 |
USB接口: | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據可以上傳電腦,保存打印 |
數(shù)據存儲: | 500組 |
技術參數(shù):
接地電阻量程 | 0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地電阻分辨率 | 0.01Ω |
接地電壓量程 | 0~100V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地電壓分辨率 | 0.1V |
基準條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 (輔助接地電阻100Ω±5%,對地電壓<10V) |
功 能 | 接地電阻測量,對地電壓測量,低值電阻測量 |
電 源 | DC 6V 4.5Ah鉛酸蓄電池 連續(xù)待機100小時以上 |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 |
測量方式 | 精密三線測量、簡易兩線測量 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,128Hz; 對地電壓:平均值整流 |
線阻校驗 | 避免因測試線未*插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長測試線等引起的誤差,使接地電阻測量更準確。 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數(shù)顯示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
測試線長 | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,綠色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 2根:φ10mm×200mm |
測量時間 | 對地電壓:約3次/秒;接地電阻:約5秒/次 |
測量次數(shù) | 5000次以上 (20Ω檔測量10Ω,測1次,停25秒再測) |
線路電壓 | 測量對地電壓:AC 100V以下測量 |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條,長1.5m |
數(shù)據存儲 | 500組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數(shù)據保持 | 數(shù)據保持功能:“HOLD”符號顯示 |
數(shù)據查閱 | 數(shù)據查閱功能:“READ”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發(fā)出報警提示 |
電池電壓 | 電池電量實時顯示,電池電壓低時提醒及時充電 |
自動關機 | “APO”指示,開機15分鐘后自動關機 |
功 耗 | 待機: 40mA Max(背光關閉) |
開機開背光: 43mA Max | |
測量:120mA Max(背光關閉) | |
質 量 | 儀表: 2397g(含電池) |
測試線:850(含簡易測試線) | |
輔助接地棒: 425g(2根) | |
儀表袋: 271g | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護 | 接地電阻:E-H、E-S各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |