1、內(nèi)置數(shù)顯電流表便于直接讀數(shù)
2、測(cè)量精度高 0.2級(jí)
3、功率大、體積小、帶負(fù)載能力強(qiáng)
4、測(cè)試精度高
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | AC輸出電流(A) | 分辨率(A) | 準(zhǔn)確度(%) |
HD3335-50mA | 0—0.05 | 0.0001 | 0.1 |
HD3335-500mA | 0—0.5 | 0.0001 | 0.1 |
HD3335-1A | 0—1 | 0.0001 | 0.2 |
HD3335-5A | 0—5 | 0.0001 | 0.2 |
HD3335-10A | 0—10 | 0.0001 | 0.2 |
HD3335-50A | 0—50 | 0.0001 | 0.2 |
HD3335-100A | 0—100 | 0.0001 | 0.2 |
輸入電壓: AC220V ±10%
輸出信號(hào)失真度 數(shù)字合成正弦波,失真度小于0.5%
輸出電流頻率 45-65HZ,分辨力0.1HZ