產(chǎn)品參數(shù)
表1.1 儀器技術(shù)參數(shù)
| 輸入電壓 | 輸出范圍 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量程度 | ||||
儀器主機(jī) | 220V | 0~600V、0~20A | 0~600V、0~20A | 0.5% | ||||
380V | 0~1000V、0~20A | 0~1000V、0~20A | 0.5% | |||||
220V | 0~600A | 0~600A | 變比測(cè)量精度0.5% | |||||
外接升壓器 | 220V | 0~1650V、0~3A | 0~1650V、0~3A | 0.5% | ||||
380V | 0~2000V、0~3A | 0~2000V、0~3A | 0.5% | |||||
外接升流器 | 220V | 0~1000A | 0~1000A | 變比測(cè)量精度0.5% | ||||
外接調(diào)壓器 |
|
| 0~1000V、0~30A | 0.5% | ||||
儀器工作電源 | AC 220V/380V 50HZ | 外形尺寸 | 420×330×320㎜3 | 重量 | 24㎏
|